PUT OKO SVETA - MSC 2025
117 dana, 116 noći
05.01.2025. - 30.04.2025.
luka ukrcavanja; Ćivitavekia, Rim - Italija
brodom MSC MAGNIFICA
Samo vas more može odvesti tako daleko... Krenite na putovanje oko sveta koje se događa jednom u životu!
Zaplovite brodom MSC Magnifica na fantastičnom putovanju oko sveta u trajanju od 117 dana sa polaskom 5.1.2025. godine. Ne propustite da istražite 50 nezaboravnih destinacije u 24 zemlje na 5 kontinenta!
Ovo su samo neke od destinacija koje će te posetiti....
Puerto Madryn (Argentina), Ushuaia (Argentina), Punta Arenas (Čile), Puerto Montt (Čile), Valparaiso (Čile), Callao/Lima (Peru), Hanga Roa/Rapa Nui (Čile), Rarotonga (Cookova ostrva), Auckland (Novi Zeland), Tauranga (Novi Zeland), Sydney (Australija), Mare (Nova Kaledonija), Lifou Island (Nova Kaledonija), Port Vila (Vanuatu), Alotau (Papua Nova Gvineja), Cairns (Australija), Lombok (Indonezija), Port Klang (Kuala Lumpur/Malezija), Colombo (Šri Lanka), Mumbai/Bombay (Indija), Aqaba/Petra (Jordan).
Moguće luke ukrcavanja: Đenova - Italija, Marsej - Francuska, Barselona - Španija
POGLEDAJTE ITINERER
R.Dan | Datum | Luka | Dolazak | Odlazak |
1 | 4.1.2025 | Civitavecchia (Rome), Italy | - | 19:00 |
2 | 5.1.2025 | Genoa (Portofino), Italy | - | 17:00 |
3 | 6.1.2025 | Marseille (Provence), France | 08:00 | 18:00 |
4 | 7.1.2025 | Barcelona, Spain | 07:00 | 18:00 |
5 | 8.1.2025 | dan na moru | - | - |
6 | 9.1.2025 | Malaga (Granada), Spain | 07:00 | 17:00 |
7 | 10.1.2025 | Casablanca (Marrakech), Morocco | 07:00 | 22:00 |
8 | 11.1.2025 | dan na moru | - | - |
9 | 12.1.2025 | dan na moru | - | - |
10 | 13.1.2025 | dan na moru | - | - |
11 | 14.1.2025 | Mindelo, Cape Verde | 08:00 | 18:00 |
12 | 15.1.2025 | dan na moru | - | - |
13 | 16.1.2025 | dan na moru | - | - |
14 | 17.1.2025 | dan na moru | - | - |
15 | 18.1.2025 | dan na moru | - | - |
16 | 19.1.2025 | Salvador, Brazil | 08:00 | 16:00 |
17 | 20.1.2025 | dan na moru | - | - |
18 | 21.1.2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 10:00 | 23:59 |
19 | 22.1.2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 00:01 | 16:00 |
20 | 23.1.2025 | dan na moru | - | - |
21 | 24.1.2025 | dan na moru | - | - |
22 | 25.1.2025 | Buenos Aires, Argentina | 11:00 | 23:59 |
23 | 26.1.2025 | Buenos Aires, Argentina | 00:01 | 20:00 |
24 | 27.1.2025 | dan na moru | - | - |
25 | 28.1.2025 | dan na moru | - | - |
26 | 29.1.2025 | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
27 | 30.1.2025 | dan na moru | - | - |
28 | 31.1.2025 | Port Stanley, Falkland Islands | 08:00 | 18:00 |
29 | 1.2.2025 | dan na moru | - | - |
30 | 2.2.2025 | dan na moru | - | - |
31 | 3.2.2025 | Ushuaia, Argentina | 06:00 | 20:00 |
32 | 4.2.2025 | dan na moru | - | - |
33 | 5.2.2025 | dan na moru | - | - |
34 | 6.2.2025 | Puerto Chacabuco, Chile | 07:00 | 15:00 |
35 | 7.2.2025 | Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
36 | 8.2.2025 | dan na moru | - | - |
37 | 9.2.2025 | Valparaiso, Chile | 08:00 | 23:59 |
38 | 10.2.2025 | Valparaiso, Chile | 00:01 | 18:00 |
39 | 11.2.2025 | dan na moru | - | - |
40 | 12.2.2025 | dan na moru | - | - |
41 | 13.2.2025 | dan na moru | - | - |
42 | 14.2.2025 | dan na moru | - | - |
43 | 15.2.2025 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | 07:00 | 17:00 |
44 | 16.2.2025 | dan na moru | - | - |
45 | 17.2.2025 | dan na moru | - | - |
46 | 18.2.2025 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 08:00 | 11:00 |
47 | 19.2.2025 | dan na moru | - | - |
48 | 20.2.2025 | dan na moru | - | - |
49 | 21.2.2025 | Papeete, Tahiti | 09:00 | 23:59 |
50 | 22.2.2025 | Papeete, Tahiti | 00:01 | 18:00 |
51 | 23.2.2025 | Moorea, French Polinesia | 08:00 | 18:00 |
52 | 24.2.2025 | dan na moru | - | - |
53 | 25.2.2025 | Aiutaki, Cook Islands | 08:00 | 19:00 |
54 | 26.2.2025 | Rarotonga, Cook Islands | 08:00 | 18:00 |
55 | 27.2.2025 | dan na moru | - | - |
56 | 28.2.2025 | dan na moru | - | - |
57 | 1.3.2025 | dan na moru | - | - |
58 | 2.3.2025 | dan na moru | - | - |
59 | 3.3.2025 | dan na moru | - | - |
60 | 4.3.2025 | Bay of Islands, New Zeland | 08:00 | 18:00 |
61 | 5.3.2025 | Auckland, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
62 | 6.3.2025 | Tauranga, New Zealand | 07:00 | 16:00 |
63 | 7.3.2025 | Napier, New Zealand | 10:00 | 19:00 |
64 | 8.3.2025 | dan na moru | - | - |
65 | 9.3.2025 | Christchurch, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
66 | 10.3.2025 | Dunedin, New Zealand | 08:00 | 17:00 |
67 | 11.3.2025 | Cruising Milford Sound, New Zealand | 15:15 | 19:00 |
68 | 12.3.2025 | dan na moru | - | - |
69 | 13.3.2025 | dan na moru | - | - |
70 | 14.3.2025 | Sydney, Australia | 08:00 | 23:59 |
71 | 15.3.2025 | Sydney, Australia | 00:01 | 20:00 |
72 | 16.3.2025 | Eden, Australia | 09:00 | 20:00 |
73 | 17.3.2025 | dan na moru | - | - |
74 | 18.3.2025 | Melbourne, Australia | 08:00 | 20:00 |
75 | 19.3.2025 | dan na moru | - | - |
76 | 20.3.2025 | Adelaide, Australia | 07:00 | 19:00 |
77 | 21.3.2025 | Penneshaw, Australia | 08:00 | 20:00 |
78 | 22.3.2025 | dan na moru | - | - |
79 | 23.3.2025 | dan na moru | - | - |
80 | 24.3.2025 | Albany, Australia | 08:00 | 18:00 |
81 | 25.3.2025 | dan na moru | - | - |
82 | 26.3.2025 | Busselton, Australia | 08:00 | 18:00 |
83 | 27.3.2025 | Fremantle/Perth, Australia | 08:00 | 23:59 |
84 | 28.3.2025 | Fremantle/Perth, Australia | 00:01 | 12:00 |
85 | 29.3.2025 | dan na moru | - | - |
86 | 30.3.2025 | dan na moru | - | - |
87 | 31.3.2025 | Broome, Australia | 10:00 | 18:00 |
88 | 1.4.2025 | dan na moru | - | - |
89 | 2.4.2025 | Benoa/Bali, Indonesia | 09:00 | 23:59 |
90 | 3.4.2025 | Benoa/Bali, Indonesia | 00:01 | 18:00 |
91 | 4.4.2025 | dan na moru | - | - |
92 | 5.4.2025 | dan na moru | - | - |
93 | 6.4.2025 | Singapore, Republic of Singapore | 08:00 | 18:00 |
94 | 7.4.2025 | Port Klang (Kuala Lampur), Malaysia | 07:00 | 19:00 |
95 | 8.4.2025 | Penang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
96 | 9.4.2025 | Phuket, Thailand | 07:00 | 17:00 |
97 | 10.4.2025 | dan na moru | - | - |
98 | 11.4.2025 | dan na moru | - | - |
99 | 12.4.2025 | Colombo, Sri Lanka | 09:00 | 17:00 |
100 | 13.4.2025 | dan na moru | - | - |
101 | 14.4.2025 | dan na moru | - | - |
102 | 15.4.2025 | dan na moru | - | - |
103 | 16.4.2025 | dan na moru | - | - |
104 | 17.4.2025 | dan na moru | - | - |
105 | 18.4.2025 | dan na moru | - | - |
106 | 19.4.2025 | dan na moru | - | - |
107 | 20.4.2025 | Aqaba (Petra), Jordan | 09:00 | 20:00 |
108 | 21.4.2025 | Sharm el-Sheikh, Egypt | 08:00 | 18:00 |
109 | 22.4.2025 | Safaga, Egypt | 07:00 | 21:00 |
110 | 23.4.2025 | Suez Canal (transit), Egypt | 20:00 | 20:30 |
111 | 24.4.2025 | Suez Canal (transit), Egypt | 15:00 | 15:30 |
112 | 25.4.2025 | Alexandria, Egypt | 06:00 | 20:00 |
113 | 26.4.2025 | dan na moru | - | - |
114 | 27.4.2025 | dan na moru | - | - |
115 | 28.4.2025 | Messina (Taormina), Italy | 08:00 | 18:00 |
116 | 29.4.2025 | Naples (Pompeii), Italy | 08:00 | 18:00 |
117 | 30.4.2025 | Civitavecchia (Rome), Italy | 07:00 | - |
Moguće luke ukrcavanja: Ćivitavekia, Đenova - Italija, Marsej - Francuska, Barselona - Španija
Informacije o itinereru su podložne promenama zbog konačne dostupnosti veza ili sidrišta u lukama
CENE KRSTARENJA u € po osobi, |
||||
Krstarenja Put oko sveta 2025 |
doživljaj |
kategorija kabina |
||
unutrašnja |
prozorska |
balkonska |
||
05.01.2025 - 30.04.2025 |
Bella |
od 16.691 € |
od 19.181 € |
od 21.671 € |
Fantastica |
od 17.371 € |
od 20.011 € |
od 22.001 € |
Opis broda MSC Magnifica
Tehnički podaci broda MSC MAGNIFICA
Bruto tona - 95.128 tona
Broj putnika - 2.518 (na bazi dva putnika)
Članova posade - Približno 1.038
Broj kabina - 1.259, uključujući 16 za goste s invaliditetom
Dužina / Širina / Visina - 293,80 m / 32,20 m / 59,64 m
Palube - 16, uključujući 13 za goste
Maksimalna brzina -22,90 čvorova
Prosječna brzina - 18 čvorova
Brod MSC Magnifica putnicima donosi najbolje obzirom da njegov dizajn korišćena kombinacija detalja preuzetih sa brodova klase Musica, kao i brodova klase Fantasia.
Na rspolaganju je 5 gurmanskih restorana u kojima se poslužuje hranu iz celog sveta kao i 12 posebno dizajniranih barova. Deca i tinejdžeri će uživati u svojim tematskim prostorijama i specijalnim klubovima.
Brodski Aurea Spa pruža usluge tradicionalne masaže i ultramoderne tretmane ulepšavanja, a od sadržaja tu su: sauna, tursko kupatilo, fitness centar, talasoterapija i prostor za opuštanje.
Ostali sadržaji za odmor nisu ništa manje impresivni uz bogati bazenski kompleks na otvorenom, 4 jacuzzija, solarijum i nebom osvetljeni zatvoreni bazen s pomičnim krovom za prijatno kupanje bez obzira na vrememenske uslove. Zatim, na raspolaganju su sportski tereni za tenis, minigolf, kuglanje, bilijar, vrhunski opremljena sportska dvorana i odgovarajuća staza za trčanje.
Zabava se nastavlja i tokom večeri, uz spektakularni casino, panoramsku diskoteku, 4D bioskop, internet cafe bar, odvojenu prostoriju za pušače, pozorište sa 1.200 sedišta kao i zabavu uživo u lounge barovima. Za mirnije veče može se uživti na palubi uz romantično piće ispod zvezda i posmatranje talasa.
U svakom slučaju, MSC Magnifica dostojna je svoga imena – nudi veličanstveno krstarenje koje se teško zaboravlja.
Opis kabina
UNUTRAŠNJA KABINA
Približne površine 13-14 m2, palube 5-12
Fotelja za opuštanje
Kupatilo s tušem, toaletni stolić sa fenom za kosu
Bračni krevet* koji se može na zahtev pretvoriti u dva zasebna ležaja
TV, bežični pristup internetu (uz naknadu), telefon, sef i mini bar
*Kabine za goste s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti imaju samo zasebne krevete.
PROZORSKA KABINA
Približne površine 14-18 m2
S pogledom na more
Fotelja za opuštanje
Bračni krevet koji se može na zahtev pretvoriti u dva zasebna ležaja
Kupatilo s tušem, toaletni stočić sa fenom za kosu
TV, bežični pristup internetu (uz naknadu), telefon, sef i mini bar
Odaberite tip kabine koji vam najviše odgovara:
- Deluxe s pogledom na more (približne površine 14-16 m2, palube 5-12),
- Deluxe prozorska sa zaklonjenim pogledom (približne površine 15 m2, paluba 8)
BALKONSKA KABINA
Približne površine 14-18 m2 s balkonom približne površine 4 do 12 m2
Prostor za sedenje sa sofom
Kupatilo s tušem, toaletni stočić sa fenom za kosu
Bračni krevet koji se može na zahtev pretvoriti u dva zasebna ležaja
TV, bežični pristup internetu (uz naknadu), telefon, sef i mini bar
Odaberite tip kabine koji vam najviše odgovara:
- Balkonska Aurea (najbolja lokacija na brodu, približne površine 16 m2, palube 10-11),
- Premium balkonska (približne površine 18 m2, palube 9-15),
- Deluxe balkonska (približne površine 16 m2, palube 9-15),
- Junior balkonska (približne površine 14 m2, palube 8-14),
- Deluxe balkonska sa zaklonjenim pogledom (približne površine 16 m2, paluba 12)
SVIT BALKONSKA KABINA
Približne površine 23-25 m2 s balkonom približne površine 4-6 m2
Balkon
Prostor za sedenje sa sofom
Prostrana garderoba
Kupatilo s kadom, toaletni stočić sa fenom za kosu
Bračni krevet koji se može na zahtev pretvoriti u dva zasebna ležaja
TV, bežični pristup internetu (uz naknadu), telefon, sef i mini bar
Smeštaj za do 5 osoba
Odaberite tip kabine koji vam najviše odgovara:
- Premium suite Aurea (približne površine 25 m2, balkon približne površine 6 m2, palube 14-15),
- Deluxe suite Aurea (približne površine 23 m2, balkon približne površine 4 m2, palube 9-12)
Napomene:
• Brod nudi jedan broj porodičnih kabina u kombinaciji sa dve spojene kabine.
• Sve kabine imaju bračni ležaj koji je se može pretvoriti u dva zasebna ležaja osim u kabinama za osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti (H).
• 3. i 4. ležaj dostupan je u svim kategorijama osim u balkonskim kabinama uz Bella doživljaj.
• 5. ležaj dostupan je u kategoriji apartmana uz Aurea doživljaj.
• Slike su informativnog karaktera - veličina, razmještaj nameštaja može se razlikovati unutar istog tipa kabine.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA
• Krstarenje prema izabranom itinereru;
• Smeštaj u dvokrevetnim kabinama izabrane kategorije tokom krstarenja. Putnici koji to žele mogu dobiti i trokrevetne odnosno četvorokrevetne kabine iste kategorije, ukoliko su u momentu rezervacije putovanja dostupne;
• Lučke takse;
• Napojnice (Hotel Service Charges - HSC) u iznosu od 12 eur po osobi po noći;
• Prošireni puni pansion (doručak, ručak, večera, popodnevni međuobrok). svi obroci se služe ili po sistemu bife posluge (švedski sto) ili u restoranu po sistemu izbornog menija;
• 15 izleta, unapred odabranih od strane brodara. Ostale izlete možete samostalno rezervisati tokom krstarenja;
• Dine & Drink paket pića za vreme ručka i večere koji uključuje: vina kuće, točeno pivo i izbor ostalih pića i napitaka. Paket pića se ne može koristiti u specijalizovanim restoranima i barovima izvan buffet restorana;
• 30% popusta na korišćenje brodske perionice rublja;
• Zabavu u brodskom pozorištu svake večeri tokom krstarenja i brodskim salonima uz razne žanrove žive muzikel;
• Korišćenje bazena, fitnes sale;
• Sve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima;
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
• Prevoz do i od luke ukrcavanja;
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
• Pića na brodu u specijaliziranim restoranima i barovima izvan buffet restorana;
• Korišćenje mini bara u kabini;
• Fakultativne izlete u organizaciji Brodara;
• Korišćenje spa centra i sportskog terena na brodu;
• Zabavu u kazinu (igre na sreću plaćaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, već u gotovini);
• Ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odeće, room service, korišćenje brodskih sredstava telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama...
NAPOMENE
• Sve odredbe i uslovi krstarenja su regulisani od strane brodara MSC CRUISES.
• Navedene cene su informativnog karaktera i sklone su promenama.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
• Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
GOTOVINSKI:
• Prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije do 60 dana pre putovanja.
NA RATE:
• Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 4 mesečne rate čekovima;
• Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 4 rate bez kamate;
• Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.